学生信息
| 13级 - 17级 | 张蓓、张杰峰、范政杰、容中宇、姜玮轩、周霄晗、王玥、陈时俊、杜怡辰、徐志鸽、蔡赐芸、刘德怀 |
|---|---|
| 18级 - 22级 | 卢雪琴(博士)、严红芳、吴雪、吴佳宇、吴晨昕、杜佳俊、范志强、陈鑫、廖敏慧、余思澜、符杭杭、王叶飞、翁颖颖、杨潇、李宁、高聪聪、吴戎宇、阎佳玉、谢潝铖、吕康聪 |
| 毕业去向 | 招银网络科技有限公司、工行软开中心、杭州恩牛网络技术有限公司、华为技术有限公司、网易(杭州)网络有限公司、杭州银行、杭州海康威视数字技术股份有限公司、北京小桔科技有限公司 |
统计信息
论文发表
| 年份 | 论文 | 作者 | 期刊 / 会议 |
|---|---|---|---|
| 2014 | A hybrid biogeography-based optimization and fireworks algorithm | Bei Zhang, Min-Xia Zhang, Yu-Jun Zheng | IEEE Congress on Evolutionary Computation |
| 2015 | A Water Wave Optimization Algorithm with Variable Population Size and Comprehensive Learning | Bei Zhang, Min-Xia Zhang, Jie-Feng Zhang, Yu-Jun Zheng | 11th International Conference on Intelligent Computing |
| 2015 | 种群规模可变的水波优化算法 | 张杰峰, 郑宇军 | 南京大学学报: 自然科学版 |
| 2017 | Fireworks algorithm with enhanced fireworks interaction | Bei Zhang, Yu-Jun Zheng, Min-Xia Zhang, Sheng-Yong Chen | IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics |
| 2017 | University course timetabling using a new ecogeography-based optimization algorithm | Min-Xia Zhang, Bei Zhang, Neng Qian | Natural Computing |
| 2017 | Evolutionary Optimization of Airport Security Inspection Allocation | Zheng-Jie Fan, Yu-Jun Zheng | Asia-Pacific Conference on Simulated Evolution and Learning |
| 2017 | A Hyper-Heuristic Method for UAV Search Planning | Yue Wang, Min-Xia Zhang, Yu-Jun Zheng | 8th International Conference on Swarm Intelligence |
| 2017 | Integrated civilian-military pre-positioning of emergency supplies: A multiobjective optimization approach | Yu-Jun Zheng, Yue Wang, Hai-Feng Ling, et al | Applied Soft Computing |
| 2017 | A hybrid biogeography-based optimization and fuzzy C-means algorithm for image segmentation | Min-xia Zhang, Wei-Xuan Jiang, Xiao-Han Zhou, Yu Xue, Sheng-Yong Chen | Soft Computing |
| 2018 | A hybrid evolutionary algorithm for combined road-rail emergency transportation planning | Zhong-Yu Rong, Min-Xia Zhang, Yi-Chen Du, Yu-Jun Zheng | 9th International Conference on Swarm Intelligence |
| 2018 | Generative adversarial network based telecom fraud detection at the receiving bank | Yu-Jun Zheng, Xiao-Han Zhou, Wei-Guo Sheng, Yu Xue, Sheng-Yong Chen | Neural Networks |
| 2018 | Water Wave Optimization for Artificial Neural Network Parameter and Structure Optimization | Xiao-Han Zhou, Zhi-Ge Xu, Min-Xia Zhang, Yu-Jun Zheng | The 13th International Conference on Bio-inspired Computing |
| 2018 | Collaborative Human-UAV Search & Rescue for Missing Tourists in Nature Reserves | Yu-Jun Zheng, Wei-Guo Sheng, Yi-Chen Du, Hai-Feng Ling | INFORMS Annual Meeting 2018 |
| 2018 | A Biogeography-Based Memetic Algorithm for Job-Shop Scheduling | Xue-Qin Lu, Yi-Chen Du, Xu-Hua Yang, Yu-Jun Zheng | International Conference on Bio-inspired Computing: Theories and Applications |
| 2018 | Enhanced Biogeography-Based Optimization for Flow-Shop Scheduling | Yi-Chen Du, Min-Xia Zhang, Ci-Yun Cai, Yu-Jun Zheng | International Conference on Bio-inspired Computing: Theories and Applications |
| 2018 | Water Wave Optimization for Artificial Neural Network Parameter and Structure Optimization | Xiao-Han Zhou, Zhi-Ge Xu, Min-Xia Zhang, Yu-Jun Zheng | International Conference on Bio-inspired Computing: Theories and Applications |
| 2019 | Evolutionary Planning of Multi-UAV Search for Missing Tourists | Yi-Chen Du, Min-Xia Zhang, Hai-Feng Ling, Yu-Jun Zheng | IEEE Access |
获奖情况
国际级:2次
国家级:6次
省 级:3次
校 级:29次
学生风采