NAME : Shelves80
COMMENT : 80 Shelves problem
TYPE : txt
DIMENSION : 80
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 45 98
2 40 22
3 63 14
4 34 52
5 37 20
6 68 76
7 67 19
8 15 50
9 14 46
10 40 13
11 40 66
12 64 26
13 27 56
14 26 98
15 10 97
16 58 42
17 22 65
18 26 78
19 40 76
20 71 12
21 28 93
22 3 23
23 15 96
24 53 62
25 24 24
26 82 92
27 59 61
28 9 52
29 51 33
30 36 29
31 37 16
32 69 70
33 90 99
34 14 33
35 1 99
36 17 6
37 19 7
38 81 97
39 41 80
40 49 82
41 98 63
42 25 76
43 46 27
44 15 7
45 16 26
46 76 13
47 36 20
48 32 98
49 53 72
50 20 96
51 3 21
52 52 65
53 41 60
54 81 78
55 42 69
56 17 10
57 54 65
58 55 82
59 35 89
60 30 64
61 19 5
62 38 23
63 18 18
64 35 78
65 4 45
66 27 95
67 58 85
68 46 74
69 48 33
70 10 84
71 25 73
72 100 60
73 17 32
74 75 73
75 88 79
76 77 70
77 33 52
78 64 44
79 30 7
80 77 11

EOF