NAME : Shelves60
COMMENT : 60 Shelves problem
TYPE : txt
DIMENSION : 60
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 62 91
2 1 88
3 89 80
4 40 45
5 78 48
6 77 57
7 7 7
8 68 91
9 13 70
10 21 9
11 57 20
12 84 36
13 72 69
14 81 49
15 15 12
16 26 53
17 25 70
18 38 87
19 19 54
20 34 88
21 29 100
22 60 12
23 35 36
24 78 8
25 69 40
26 74 73
27 44 9
28 35 47
29 80 75
30 28 68
31 70 97
32 98 97
33 53 67
34 7 89
35 97 8
36 33 38
37 27 62
38 76 16
39 60 13
40 49 90
41 79 78
42 58 17
43 56 10
44 53 19
45 5 94
46 46 28
47 16 5
48 2 73
49 90 65
50 76 13
51 87 54
52 75 60
53 49 34
54 85 41
55 35 19
56 85 48
57 29 67
58 48 78
59 74 93
60 43 38
EOF