NAME : Shelves50
COMMENT : 50 Shelves problem
TYPE : txt
DIMENSION : 50
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 49 37
2 11 39
3 31 6
4 14 13
5 40 8
6 13 50
7 22 50
8 33 7
9 9 37
10 2 26
11 28 5
12 20 21
13 9 40
14 9 28
15 47 8
16 12 10
17 50 8
18 43 45
19 10 40
20 47 45
21 41 15
22 24 28
23 15 25
24 22 17
25 7 45
26 45 47
27 30 34
28 46 27
29 41 48
30 1 39
31 44 28
32 13 10
33 45 42
34 1 31
35 7 35
36 16 48
37 42 13
38 38 42
39 40 21
40 31 27
41 25 13
42 20 28
43 33 19
44 33 9
45 31 2
46 46 15
47 38 23
48 9 5
49 43 12
50 29 5
EOF