NAME : Shelves80
COMMENT : 80 Shelves problem
TYPE : txt
DIMENSION : 80
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 15 27
2 11 28
3 42 25
4 35 41
5 49 17
6 6 7
7 19 29
8 13 20
9 23 25
10 49 28
11 46 45
12 25 21
13 29 37
14 37 29
15 41 45
16 40 35
17 25 44
18 19 23
19 29 40
20 18 15
21 7 38
22 29 4
23 14 5
24 26 29
25 22 16
26 3 6
27 18 31
28 1 10
29 29 26
30 49 39
31 41 15
32 30 20
33 13 19
34 33 43
35 9 13
36 50 13
37 15 45
38 4 6
39 36 14
40 19 12
41 36 25
42 16 39
43 43 17
44 8 19
45 50 29
46 46 47
47 35 29
48 40 27
49 27 20
50 17 33
51 28 2
52 24 34
53 12 48
54 5 42
55 10 44
56 25 7
57 32 4
58 4 40
59 46 15
60 37 21
61 43 21
62 8 4
63 50 25
64 11 2
65 30 22
66 4 45
67 40 37
68 49 8
69 11 43
70 43 37
71 17 14
72 38 14
73 2 10
74 13 39
75 11 17
76 43 4
77 40 44
78 20 2
79 21 3
80 44 18
EOF