NAME : Shelves50
COMMENT : 50 Shelves problem
TYPE : txt
DIMENSION : 50
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 22 195
2 154 85
3 58 129
4 52 35
5 10 170
6 57 90
7 23 131
8 62 17
9 123 138
10 95 77
11 69 121
12 171 184
13 168 165
14 150 159
15 37 104
16 130 199
17 191 6
18 160 192
19 58 156
20 99 104
21 169 4
22 102 109
23 178 8
24 75 143
25 60 76
26 21 71
27 159 139
28 115 51
29 161 153
30 167 134
31 168 10
32 24 35
33 156 20
34 182 61
35 18 21
36 85 56
37 60 120
38 136 185
39 13 118
40 15 187
41 73 128
42 169 187
43 147 38
44 91 14
45 120 26
46 150 80
47 21 190
48 135 101
49 74 22
50 15 186
EOF