NAME : Shelves60
COMMENT : 60 Shelves problem
TYPE : txt
DIMENSION : 60
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 159 6
2 120 18
3 43 126
4 10 145
5 78 19
6 7 38
7 118 14
8 80 161
9 86 132
10 50 80
11 38 98
12 62 197
13 193 124
14 46 78
15 199 124
16 127 106
17 5 67
18 26 120
19 175 86
20 97 195
21 151 197
22 121 113
23 177 74
24 137 182
25 61 85
26 94 125
27 57 45
28 181 68
29 119 173
30 97 33
31 120 126
32 51 60
33 151 95
34 174 133
35 97 183
36 198 189
37 54 76
38 96 110
39 20 10
40 92 111
41 64 138
42 57 84
43 1 193
44 130 69
45 197 92
46 20 50
47 58 88
48 11 17
49 29 103
50 162 51
51 21 160
52 139 169
53 82 49
54 92 52
55 91 164
56 31 45
57 130 182
58 152 54
59 163 154
60 128 2
EOF