NAME : Shelves80
COMMENT : 80 Shelves problem
TYPE : txt
DIMENSION : 80
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 101 169
2 167 79
3 134 42
4 70 199
5 7 111
6 44 174
7 123 51
8 56 98
9 111 9
10 147 53
11 157 179
12 49 71
13 197 146
14 196 123
15 145 66
16 183 121
17 9 136
18 169 99
19 131 21
20 58 164
21 116 198
22 110 23
23 101 29
24 33 116
25 28 63
26 50 108
27 4 147
28 6 171
29 27 82
30 29 145
31 136 99
32 34 178
33 111 94
34 100 46
35 46 102
36 15 69
37 50 62
38 152 148
39 151 48
40 174 103
41 28 116
42 47 142
43 96 193
44 154 52
45 132 18
46 158 93
47 77 6
48 16 123
49 158 56
50 73 2
51 81 61
52 52 50
53 76 85
54 113 9
55 68 8
56 44 141
57 36 132
58 21 73
59 76 9
60 45 139
61 104 189
62 73 145
63 119 140
64 5 6
65 151 98
66 150 165
67 80 52
68 121 113
69 85 32
70 88 16
71 60 136
72 11 141
73 148 53
74 71 95
75 15 100
76 40 25
77 49 105
78 155 27
79 18 179
80 63 87
EOF