﻿Region_CN	Region_EN	T20191231	T20200111	T20200112	T20200113	T20200114	T20200115	T20200116	T20200117	T20200118	T20200119	T20200120	T20200121	T20200122	T20200123	T20200124	T20200125	T20200126	T20200127	T20200128	T20200129	T20200130	T20200131	T20200201	T20200202	T20200203	T20200204	T20200205	T20200206	T20200207	T20200208	T20200209	T20200210	T20200211	T20200212	T20200213	T20200214	T20200215	T20200216
阿坝藏族羌族自治州	Ngawa Tibetan and Qiang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿克苏地区	Aksu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿拉尔市	Alaer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿拉善盟	Alxa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿勒泰地区	Altay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿里地区	Ngari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安康市	Ankang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	2	0	3	1	2	1	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
安庆市	Anqing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	10	6	0	13	6	4	8	1	4	6	5	4	3	2	0	0	1	1	0	1
安顺市	Anshun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安阳市	Anyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	3	3	4	4	0	4	4	2	2	3	3	1	1	1	3	1	0	1	0	0
鞍山市	Anshan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
澳门特别行政区	Macao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
巴彦淖尔市	Baynnur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
巴音郭楞蒙古自治州	Bayingol Mongolian Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
巴中市	Bazhong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	0	4	0	3	4	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0
白城市	Baicheng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白沙黎族自治县	Baisha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白山市	Baishan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白银市	Baiyin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
百色市	Baise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蚌埠市	Bengbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	5	7	1	10	11	6	5	16	24	11	16	11	8	7	5	3	4	4	1
包头市	Baotou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
宝鸡市	Baoji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保定市	Baoding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	1	4	0	2	0	0	4	0	1	0	3	5	4	1	0	0	1	0	0
保山市	Baoshan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保亭黎族苗族自治县	Baoting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
北海市	Beihai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	2	2	2	2	2	6	0	3	1	2	2	0	1	1	2	1	3	0	1	3	0	0
北京市	Beijing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4	12	10	15	17	12	11	20	21	24	27	32	16	25	21	23	18	11	11	5	10	14	6	3	5	1
北屯市	Beitun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本溪市	Benxi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
毕节市	Bijie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4	3	2	0	8	0	0	0	1	0	1	0	0	0
滨州市	Binzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1
亳州市	Bozhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	2	7	5	0	5	5	9	9	10	8	6	9	6	5	0	5	3	6	1	1	0
博尔塔拉蒙古自治州	Bortala Mongol Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
沧州市	Cangzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	3	4	6	1	0	0	1	0	1	2	5	0	0	4	5	5	3	1	1	0
昌都市	Changdu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昌吉回族自治州	Changji Hui Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
昌江黎族自治县	Changjiang Li Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
常德市	Changde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	7	7	4	7	2	3	3	5	6	6	2	2	0	6	1	2	2	1	0	1	0
常州市	Changzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	2	0	2	3	1	1	0	4	5	3	2	2	0	0	0	5	2	5	0	3	3
朝阳市	Chaoyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
潮州市	Chaozhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郴州市	Chenzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	0	3	2	1	5	3	1	2	1	4	2	1	0	1	5	0	1	0	0	0
成都市	Chengdu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	9	6	11	4	9	13	10	3	1	4	10	5	5	5	7	11	3	1	1	6	4	4	1	0
承德市	Chengde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
澄迈县	Chengmai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	-1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
池州市	Chizhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	4	1	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0	0	0
赤峰市	Chifeng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0
崇左市	Chongzuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滁州市	Chuzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	2	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
楚雄彝族自治州	Chuxiong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
达州市	Dazhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	2	1	0	2	2	4	3	3	2	0	3	2	3	3	0	0	0	2
大理白族自治州	Dali Bai Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
大连市	Dalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	2	1	2	2	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1
大庆市	Daqing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	2	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	1
大同市	Datong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
大兴安岭地区	Daxinganling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
丹东市	Dandong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
儋州市	Danzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	-1	0	0	0	0	4	0	0	0	0
德宏傣族景颇族自治州	Dehong  Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
德阳市	Deyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0	3	0	2	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0
德州市	Dezhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	0	5	1	2	0	0	0	7	1	1	2	2	0	1	2	0	1	1	0
迪庆藏族自治州	Diqing Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定安县	Dingan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定西市	Dingxi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0
东方市	Dongwan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
东莞市	Dongguan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	0	9	5	6	4	6	7	3	6	3	2	2	2	5	3	3	8	8	0
东营市	Dongying	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鄂尔多斯市	Ordos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鄂州市	Ezhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	1	0	19	37	27	39	66	38	51	28	26	50	41	48	98	70	89	65	71	204	69	67	38	44
恩施土家族苗族自治州	Enshi Tujia and Miao Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	11	6	8	13	13	15	9	12	18	6	12	15	6	13	3	11	21	8	8	26	8	7	3	2
防城港市	Fangchenggang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	2	1	0	1	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
佛山市	Foshan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3	2	4	4	0	7	7	6	1	4	3	3	1	7	3	5	3	2	8	3	1	2	0	0
福州市	Fuzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	7	5	6	6	2	7	5	3	6	2	1	1	2	3	1	0	1	0	2	0	2	1
抚顺市	Fushun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚州市	Fuzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	1	1	1	4	2	3	6	5	5	10	2	10	3	4	1	3	1	1	2	1	0	0
阜新市	Fuxin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
阜阳市	Fuyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	0	11	2	5	10	9	12	6	14	5	11	10	8	5	7	7	6	4	4	4	2	1
甘南藏族自治州	Gannan Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0
甘孜藏族自治州	Ganzi Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	2	2	2	5	0	0	6	4	9	1	6	1	6	7
赣州市	Ganzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	3	6	5	6	3	4	2	7	6	4	7	5	5	2	1	0	4	0	0	0	0
固原市	Guyuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	-1	-1	0	0	0
广安市	Guangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	1	0	2	4	3	4	1	3	0	0	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
广元市	Guangyuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
广州市	Guangzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	7	0	25	12	12	16	27	31	38	14	27	21	18	29	14	6	9	4	6	4	1	7	3	1
贵港市	Guigang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
贵阳市	Guiyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	2	3	3	0	4	5	2	0	4	1	0	0	2
桂林市	Guilin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	3	1	1	2	0	3	2	1	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
果洛藏族自治州	Golog Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
哈尔滨市	Harbin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	0	2	1	2	5	7	9	11	18	10	9	12	6	14	14	18	4	9	5	3	15	6
哈密市	Hami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海北藏族自治州	Haibei Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海东市	Haidong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海口市	Haikou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	1	2	0	0	2	0	2	1	2	0	3	-1	1	5	1	0	0	0	4	0	0
海南藏族自治州	Hainan Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海西蒙古族藏族自治州	Haixi Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邯郸市	Handan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	1	3	1	0	3	0	4	4	4	1	0	0	2	2	0	0	0	0
汉中市	Hanzhong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	5	2	2	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
杭州市	Hangzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	15	0	5	19	18	16	13	12	8	14	9	10	5	6	3	2	2	2	3	3	1	0	2
合肥市	Hefei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	3	0	3	13	10	11	9	0	16	6	12	11	11	13	8	11	3	7	4	5	2	1	2
和田地区	Hetian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河池市	Hechi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	2	0	4	4	2	0	0	0	0	1	0	0
河源市	Heyuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
菏泽市	Heze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0	1	0	1	1	2	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0
贺州市	Hezhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹤壁市	Hebi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	0	2	0	2	0	0	1	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0
鹤岗市	Hegang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
黑河市	Heihe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	4	3	0	1	0
衡水市	Hengshui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
衡阳市	Hengyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	10	3	5	1	4	2	3	4	4	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1
红河哈尼族彝族自治州	Honghe Hani and Yi Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
呼和浩特市	Hohhot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
呼伦贝尔市	Hulunbuir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
葫芦岛市	Huludao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0
湖州市	Huzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
怀化市	Huaihua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	3	5	2	5	3	2	3	1	3	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
淮安市	Huaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	3	2	1	5	4	4	8	3	3	4	2	0	1	4	5	4	3	2
淮北市	Huaibei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	2	3	3	3	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
淮南市	Huainan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	1	1	4	0	2	7	1	1	1	0	0	0	0	1	1
黄冈市	Huanggang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-1	0	0	52	58	32	59	111	172	77	153	276	244	176	223	162	90	144	100	115	80	66	264	163	26	6	8
黄南藏族自治州	Huangnan Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黄山市	Huangshan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黄石市	Huangshi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	31	5	17	33	27	55	41	43	82	71	104	57	69	68	57	52	30	39	37	32	37	8	0
惠州市	Huizhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	1	0	3	1	5	0	3	3	5	1	2	4	4	2	6	3	3	1	1	1	2	0	0
鸡西市	Jixi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	3	9	8	2	3	0	4	5	1	0	1	1	0
吉安市	Ji'an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	3	3	1	1	2	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
吉林市	Jilin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
济南市	Jinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	1	3	2	2	1	3	3	4	4	6	3	0	2	2	1	0	0	0	0	0
济宁市	Jining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	3	0	2	4	4	3	2	9	3	3	1	0	2	1	1	3	3	2	1
济源市	Jiyuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
佳木斯市	Jiamusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
嘉兴市	Jaxing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	3	3	2	0	2	1	0	4	4	3	5	2	1	2	0	2	0	0	1	0	0
嘉峪关市	Jiayuguan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
江门市	Jiangmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	1	2	2	3	3	2	1	1	1	0	0	1	0
焦作市	Jiaozuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	1	4	3	2	1	2	4	1	3	0	1	0	1	0	2
揭阳市	Jieyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
金昌市	Jinchang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金华市	Jinhua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	6	7	7	7	0	2	4	4	3	1	4	1	0	0	1	1	0	0	0	0
锦州市	Jinzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0
晋城市	Jincheng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
晋中市	Jinzhon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	0	2	2	2	4	2	5	1	3	3	0	1	1	1	0	0	0	1
荆门市	Jingmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	7	13	17	52	24	28	49	36	24	78	16	55	22	86	45	35	75	12	15	40	231	21	6	7	6
荆州市	Jingzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	6	2	2	23	14	24	30	50	70	66	46	166	114	100	88	84	56	56	48	30	35	321	54	43	12	11
景德镇市	Jingdezhen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
九江市	Jiujiang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	7	15	11	2	12	9	14	8	6	3	2	3	1	0	4	4	5	1	2	0
酒泉市	Jiuquan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
喀什地区	Kashgar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
开封市	Kaifeng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	0	1	5	1	2	1	3	0	1	0	0	0	0	1	0
克拉玛依市	Karamay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
克孜勒苏柯尔克孜自治州	Kizilsu Kirghiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昆明市	Kunming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	8	6	3	6	1	1	2	0	3	3	1	0	1	3	1	1	1	0	1	2
拉萨市	Lhasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
来宾市	Laibin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0
莱芜市	Laiwu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
