﻿Region_CN	Region_EN	T20191231	T20200111	T20200112	T20200113	T20200114	T20200115	T20200116	T20200117	T20200118	T20200119	T20200120	T20200121	T20200122	T20200123	T20200124	T20200125	T20200126	T20200127	T20200128	T20200129	T20200130	T20200131	T20200201	T20200202	T20200203	T20200204	T20200205	T20200206	T20200207	T20200208	T20200209	T20200210	T20200211	T20200212	T20200213	T20200214	T20200215	T20200216
阿坝藏族羌族自治州	Ngawa Tibetan and Qiang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
阿克苏地区	Aksu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
阿拉尔市	Alaer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿拉善盟	Alxa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿勒泰地区	Altay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
阿里地区	Ngari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安康市	Ankang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	10	10	13	14	16	17	17	19	21	21	21	22	23	23	23	23	24	25	25	26
安庆市	Anqing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	8	8	18	24	24	37	43	47	55	56	60	66	71	75	78	80	80	80	81	82	82	83
安顺市	Anshun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
安阳市	Anyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	11	14	17	21	25	25	29	33	35	37	40	43	44	45	46	49	50	50	51	51	51
鞍山市	Anshan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
澳门特别行政区	Macao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	7	7	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
巴彦淖尔市	Baynnur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	8
巴音郭楞蒙古自治州	Bayingol Mongolian Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
巴中市	Bazhong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	8	8	12	12	15	19	20	21	21	22	22	22	22	24	24	24	24
白城市	Baicheng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
白沙黎族自治县	Baisha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白山市	Baishan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白银市	Baiyin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
百色市	Baise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
蚌埠市	Bengbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	8	15	16	26	37	43	48	64	88	99	115	126	134	141	146	149	153	157	158
包头市	Baotou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	5	6	6	7	9	9	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11
宝鸡市	Baoji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	6	7	8	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
保定市	Baoding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	6	7	11	11	13	13	13	17	17	18	18	21	26	30	31	31	31	32	32	32
保山市	Baoshan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
保亭黎族苗族自治县	Baoting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
北海市	Beihai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	7	9	11	13	15	17	23	23	26	27	29	31	31	32	33	35	36	39	39	40	43	43	43
北京市	Beijing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	14	26	36	51	68	80	91	111	132	156	183	212	228	253	274	297	315	326	337	342	352	366	372	375	380	381
北屯市	Beitun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本溪市	Benxi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
毕节市	Bijie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	8	11	13	13	21	21	21	21	22	22	23	23	23	23
滨州市	Binzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	7	9	9	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	14	14	14	15
亳州市	Bozhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	6	8	15	20	20	25	30	39	48	58	66	72	81	87	92	92	97	100	106	107	108	108
博尔塔拉蒙古自治州	Bortala Mongol Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
沧州市	Cangzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	8	12	18	19	19	19	20	20	21	23	28	28	28	32	37	42	45	46	47	47
昌都市	Changdu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昌吉回族自治州	Changji Hui Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4
昌江黎族自治县	Changjiang Li Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	3	4	4	5	6	6	7	7	7	7	7	7
常德市	Changde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	12	19	26	30	37	39	42	45	50	56	62	64	66	66	72	73	75	77	78	78	79	79
常州市	Changzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	8	8	10	13	14	15	15	19	24	27	29	31	31	31	31	36	38	43	43	46	49
朝阳市	Chaoyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
潮州市	Chaozhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
郴州市	Chenzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	7	7	10	12	13	18	21	22	24	25	29	31	32	32	33	38	38	39	39	39	39
成都市	Chengdu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	16	22	33	37	46	59	69	72	73	77	87	92	97	102	109	120	123	124	125	131	135	139	140	140
承德市	Chengde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
澄迈县	Chengmai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9
池州市	Chizhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	4	4	6	6	10	11	11	11	11	12	15	15	16	16	17	17	17	17
赤峰市	Chifeng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	5	5	7	7	9	9
崇左市	Chongzuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
滁州市	Chuzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	4	4	4	6	6	8	11	11	11	11	11	11	12	12	12	13	13	13	13	13
楚雄彝族自治州	Chuxiong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
达州市	Dazhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	4	6	8	9	9	11	13	17	20	23	25	25	28	30	33	36	36	36	36	38
大理白族自治州	Dali Bai Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	6	6	7	7	7	7	8	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13	13
大连市	Dalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	5	5	7	8	10	12	12	13	14	14	14	16	16	16	16	16	17	18	18	19
大庆市	Daqing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	5	5	5	7	8	8	11	11	11	13	13	13	13	13	14	15	15	18	19	19	20
大同市	Datong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	5	6	8	9	9	9	9	9	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12
大兴安岭地区	Daxinganling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
丹东市	Dandong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
儋州市	Danzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	5	5	5	5	6	6	7	8	8	10	11	11	11	11	11	11	15	15	15	15	15
德宏傣族景颇族自治州	Dehong  Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
德阳市	Deyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	3	7	7	10	10	12	12	12	12	13	16	16	16	16	17	17	17	17	17
德州市	Dezhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	11	11	16	17	19	19	19	19	26	27	28	30	32	32	33	35	35	36	37	37
迪庆藏族自治州	Diqing Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定安县	Dingan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
定西市	Dingxi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	5	5	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
东方市	Dongwan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
东莞市	Dongguan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	7	7	16	21	27	31	37	44	47	53	56	58	60	62	67	70	73	81	89	89
东营市	Dongying	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鄂尔多斯市	Ordos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	5	6	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
鄂州市	Ezhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	57	84	123	189	227	278	306	332	382	423	471	569	639	725	790	861	1065	1125	1192	1230	1274
恩施土家族苗族自治州	Enshi Tujia and Miao Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	17	25	38	51	66	75	87	105	111	123	138	144	157	160	171	187	195	203	229	237	244	247	249
防城港市	Fangchenggang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	5	5	7	8	8	9	11	13	15	15	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18
佛山市	Foshan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	10	14	18	18	25	32	38	39	43	46	49	50	57	60	65	68	70	78	81	82	84	84	84
福州市	Fuzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	13	18	24	30	32	39	44	47	53	55	56	57	59	62	63	63	64	64	66	66	68	69
抚顺市	Fushun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚州市	Fuzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	6	7	8	9	13	15	18	24	29	34	44	46	56	59	63	64	67	68	69	71	72	72	72
阜新市	Fuxin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
阜阳市	Fuyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	10	10	21	23	28	38	47	59	65	79	84	95	105	113	118	125	132	138	142	146	150	152	153
甘南藏族自治州	Gannan Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	3	6	6	6	6	7	8	8	8	8
甘孜藏族自治州	Ganzi Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	5	5	5	5	6	8	10	12	17	17	17	23	27	36	37	43	44	50	57
赣州市	Ganzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	10	16	21	27	30	34	35	42	48	52	59	64	69	71	72	73	77	77	77	77	77
固原市	Guyuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	5	5	5	5	5
广安市	Guangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	6	7	7	9	13	16	20	21	24	24	24	27	28	28	28	30	30	30	30	30	30	30
广元市	Guangyuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
广州市	Guangzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	14	14	39	51	63	79	106	137	175	189	216	237	255	284	298	304	313	317	323	327	328	335	338	339
贵港市	Guigang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	5	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
贵阳市	Guiyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	7	10	12	15	18	18	22	27	29	29	33	34	34	34	36
桂林市	Guilin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11	14	15	16	18	18	21	23	24	24	26	27	28	29	29	30	30	31	31	31	31	31	31
果洛藏族自治州	Golog Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
哈尔滨市	Harbin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	10	11	13	18	25	34	45	63	73	82	94	100	114	128	146	150	159	164	167	182	188
哈密市	Hami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海北藏族自治州	Haibei Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
海东市	Haidong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海口市	Haikou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	6	7	9	9	9	11	11	13	14	16	16	19	19	23	28	29	29	29	29	33	33	33
海南藏族自治州	Hainan Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海西蒙古族藏族自治州	Haixi Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邯郸市	Handan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	6	7	10	11	11	14	14	18	22	26	27	27	27	29	31	31	31	31	31
汉中市	Hanzhong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	6	11	13	15	15	16	19	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	25	25
杭州市	Hangzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	12	27	27	32	51	69	85	98	110	118	132	141	151	156	162	165	155	157	159	162	165	166	166	168
合肥市	Hefei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	10	13	13	16	29	39	50	59	59	75	81	93	104	115	128	136	147	150	157	161	166	168	169	171
和田地区	Hetian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河池市	Hechi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	5	6	6	6	6	8	9	11	11	15	19	21	21	21	21	21	22	22	22
河源市	Heyuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
菏泽市	Heze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	7	7	8	8	9	10	12	12	13	14	14	16	17	18	18	18	18	18	18
贺州市	Hezhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
鹤壁市	Hebi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	6	6	6	8	8	10	10	10	11	13	17	17	18	19	19	19	19	19	19
鹤岗市	Hegang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
黑河市	Heihe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	6	10	13	13	14	14
衡水市	Hengshui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	5	5	7	7	7	8	8	10	10	10	10	10	10	10
衡阳市	Hengyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	7	17	20	25	26	30	32	35	39	43	43	43	45	45	45	45	45	46	47	47	48
红河哈尼族彝族自治州	Honghe Hani and Yi Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	7	7	8	8	8	8
呼和浩特市	Hohhot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	4	4	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
呼伦贝尔市	Hulunbuir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
葫芦岛市	Huludao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5	5	6	7	7	9	9	9	9	11	11	11	11	12	12
湖州市	Huzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	5	6	6	6	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
怀化市	Huaihua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	8	11	16	18	23	26	28	31	32	35	35	36	38	38	39	39	39	39	39	39	40	40	40
淮安市	Huaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	7	10	12	13	18	22	26	34	37	40	44	46	46	47	51	56	60	63	65
淮北市	Huaibei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	6	6	8	11	14	17	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27
淮南市	Huainan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	6	6	6	6	7	8	12	12	14	21	22	23	24	24	23	23	23	24	25
黄冈市	Huanggang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	64	122	154	213	324	496	573	726	1002	1246	1422	1645	1807	1897	2041	2141	2252	2332	2398	2662	2791	2817	2823	2831
黄南藏族自治州	Huangnan Tibetan Autonomous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黄山市	Huangshan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
黄石市	Huangshi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	36	53	86	113	168	209	252	334	405	509	566	635	703	760	805	835	874	911	943	980	988	983
惠州市	Huizhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	7	8	8	11	12	17	17	20	23	28	29	31	35	39	41	47	50	53	54	55	56	58	58	58
鸡西市	Jixi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	6	9	12	21	29	31	34	34	38	43	44	44	45	46	46
吉安市	Ji'an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	8	11	12	13	15	15	15	16	17	17	18	19	21	21	21	21	22	22
吉林市	Jilin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
济南市	Jinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	10	11	14	16	18	19	22	25	29	33	39	42	42	44	46	47	47	47	47	47	47
济宁市	Jining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	8	8	10	14	18	21	23	32	35	38	39	39	41	42	43	46	49	51	52
济源市	Jiyuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
佳木斯市	Jiamusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	8	11	11	11	11	11	12	13	13	13	14	15	15	15	15	15	15	15
嘉兴市	Jaxing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	8	11	14	16	16	18	19	19	23	27	30	35	37	38	40	40	42	42	42	43	43	43
嘉峪关市	Jiayuguan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
江门市	Jiangmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	6	7	9	11	14	17	19	20	21	22	22	22	23	23
焦作市	Jiaozuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	7	8	12	15	17	18	20	24	25	28	28	29	29	30	30	32
揭阳市	Jieyang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
金昌市	Jinchang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
金华市	Jinhua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	13	20	27	34	34	36	40	44	47	48	52	53	53	53	54	55	55	55	55	55
锦州市	Jinzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	8	10	11	11	12	12	12	12	12	12
晋城市	Jincheng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
晋中市	Jinzhon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	9	9	9	11	13	15	19	21	26	27	30	32	32	33	34	35	35	35	35	36
荆门市	Jingmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	21	38	90	114	142	191	227	251	329	345	400	422	508	553	588	663	641	656	696	927	901	902	909	915
荆州市	Jingzhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	10	33	47	71	101	151	221	287	333	499	613	713	801	885	941	997	1045	1075	1110	1431	1447	1478	1490	1501
景德镇市	Jingdezhen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6
九江市	Jiujiang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	9	16	31	42	43	55	64	78	86	92	95	97	100	101	101	105	109	114	115	117	117
酒泉市	Jiuquan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
喀什地区	Kashgar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
开封市	Kaifeng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	8	11	11	12	17	18	20	21	24	24	25	25	25	25	25	26	26
克拉玛依市	Karamay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
克孜勒苏柯尔克孜自治州	Kizilsu Kirghiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昆明市	Kunming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	7	7	15	21	24	30	31	32	34	34	37	40	41	41	42	45	46	47	48	48	49	51
拉萨市	Lhasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
来宾市	Laibin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	11	11	11	11	11	11	11	11
莱芜市	Laiwu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
