﻿Region_CN	Region_EN	T20191231	T20200111	T20200112	T20200113	T20200114	T20200115	T20200116	T20200117	T20200118	T20200119	T20200120	T20200121	T20200122	T20200123	T20200124	T20200125	T20200126	T20200127	T20200128	T20200129	T20200130	T20200131	T20200201	T20200202	T20200203	T20200204	T20200205	T20200206	T20200207	T20200208	T20200209	T20200210	T20200211	T20200212	T20200213	T20200214	T20200215	T20200216
安徽省	Anhui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	39	60	70	106	152	200	237	297	340	408	480	530	591	665	733	779	830	860	889	910	934	950	962	973
澳门特别行政区	Macao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	7	7	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
北京市	Beijing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	14	26	36	51	68	80	91	111	132	156	183	212	228	253	274	297	315	326	337	342	352	366	372	375	380	381
福建省	Fujian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	18	35	59	82	101	120	144	159	179	194	205	215	224	239	250	261	267	272	279	281	285	287	290
甘肃省	Gansu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	14	19	24	26	30	35	40	51	55	57	62	67	71	79	83	86	86	87	90	90	90	90
广东省	Guangdong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	26	32	53	78	98	146	188	241	311	393	520	604	683	797	870	944	1018	1075	1120	1151	1177	1219	1241	1261	1294	1316	1322
广西壮族自治区	Guangxi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	23	33	46	51	58	78	87	100	111	127	139	150	168	172	183	195	210	215	222	222	226	235	237	238
贵州省	Guizhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	5	7	9	9	12	15	29	38	46	56	64	69	77	89	96	109	118	131	135	140	143	144	146
海南省	Hainan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	17	22	31	40	43	46	49	57	63	70	79	89	100	111	0	128	136	142	145	157	157	162	162	162
河北省	Hebei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	13	18	33	48	65	82	96	104	113	126	135	157	171	195	206	218	239	251	265	283	291	300	301
河南省	Henan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	32	83	128	168	206	278	352	422	493	566	675	764	851	914	981	1033	1073	1105	1135	1169	1184	1212	1231	1246
黑龙江省	Heilongjiang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	15	21	30	37	43	59	80	95	118	155	190	227	277	295	307	331	360	378	395	418	425	445	457
湖北省	Hubei	27	41	41	41	41	41	45	62	121	198	270	0	444	549	729	1052	1423	2714	3554	4586	5806	7153	9074	11177	13522	16678	19665	22112	24953	27100	29631	31728	33366	48206	51986	54406	56249	58182
湖南省	Hunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	24	43	69	100	143	221	277	332	389	463	521	593	661	711	772	803	838	879	912	946	968	988	1001	1004	1006
吉林省	Jilin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	6	8	9	14	14	17	23	31	42	54	59	65	69	78	80	81	83	84	86	88	89	89
江苏省	Jiangsu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	18	31	47	70	99	129	168	202	236	271	308	341	373	408	439	468	492	515	543	570	593	604	617	626
江西省	Jiangxi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	18	36	48	72	109	162	240	287	333	392	476	548	600	661	698	740	771	804	844	872	900	913	925	930
辽宁省	Liaoning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	12	17	22	30	36	41	45	60	64	70	74	81	89	94	99	105	107	108	116	116	117	119	120	121
内蒙古自治区	Inner Mongoria IM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	11	13	16	18	20	23	27	34	35	42	46	50	52	54	58	58	60	61	65	68	70	72
宁夏回族自治区	Ningxia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	7	11	12	17	21	26	28	31	34	34	40	43	45	45	49	53	58	64	67	70	70	70
青海省	Qinghai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	8	9	9	13	15	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
山东省	Shandong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	21	39	63	87	121	145	178	202	225	246	270	298	343	379	407	435	459	486	497	506	519	530	537	541
山西省	Shanxi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	13	20	27	35	39	47	56	66	74	81	90	96	104	115	119	122	124	126	126	127	128	129
陕西省	Shaanxi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	22	35	46	56	63	87	101	116	128	142	165	173	184	195	208	213	219	225	229	230	232	236	240
上海市	Shanghai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	16	20	33	40	53	66	80	101	128	153	177	193	208	233	254	269	281	292	295	302	306	313	318	326	328	331
四川省	Sichuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	15	28	44	69	90	108	142	177	207	231	254	282	301	321	344	363	386	405	417	436	451	463	470	481	495
台湾省	Taiwan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	4	5	8	8	9	10	10	10	10	11	11	16	16	17	18	18	18	18	18	18	18	0
天津市	Tianjing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	5	8	10	14	23	24	27	31	32	41	48	63	67	69	79	81	88	91	95	106	112	119	120	122	124
西藏自治区	Tibet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
香港特别行政区	Hongkong 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	8	8	8	10	12	13	14	15	15	18	21	24	26	26	36	42	49	50	53	56	56	57
新疆维吾尔自治区	Xinjiang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	10	13	14	17	18	21	24	29	32	36	39	42	45	49	55	59	63	65	70	71	75
云南省	Yunnan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	11	19	26	51	70	80	91	99	109	117	122	128	135	138	140	141	149	154	155	162	168	169	171
浙江省	Zhejiang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	43	62	104	128	173	296	428	537	599	661	724	829	895	954	1006	1048	1075	1092	1117	1131	1145	1155	1162	1167	1171
重庆市	Chongqing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	27	57	75	110	132	147	165	206	238	262	300	337	366	389	411	426	446	468	486	505	518	529	537	544	551
