 -8.9378074025035364e-002  0.0000000000000000e+000  8.4203409491713954e-001  0.0000000000000000e+000 -3.9463473776579561e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  3.5672617878306895e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000
  0.0000000000000000e+000  3.2528381287708408e-002  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000 -1.2952044292476819e+000  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000 -4.7154548724596262e-002  0.0000000000000000e+000
  4.7569791740564393e-001  0.0000000000000000e+000 -2.4724932366656399e-001  0.0000000000000000e+000  1.2001039691797422e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  8.3556972656622108e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000
  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000 -1.4939836384427457e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  4.5083920000162264e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  8.8001371842861120e-001
  6.4711940174782057e-001  0.0000000000000000e+000  4.4958929105426720e-001  0.0000000000000000e+000  5.3102128342815957e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000 -3.1164458249289656e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000
  0.0000000000000000e+000  1.4444905122819485e+000  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  8.1257179410018554e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  8.8109836777291461e-001  0.0000000000000000e+000
  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000 -7.0448928553829870e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000 -6.7303671871949033e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  2.2520306795654271e-001
 -5.8903270804009811e-001  0.0000000000000000e+000  1.6648070252381081e-001  0.0000000000000000e+000  7.4018735798878765e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  2.7829358530104353e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000
  0.0000000000000000e+000 -4.5267239097640166e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000 -4.6806601101713524e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  1.5187572728777150e+000  0.0000000000000000e+000
  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000 -6.9381191647476859e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000  5.8631526587425520e-001  0.0000000000000000e+000  0.0000000000000000e+000 -4.1816197048561221e-001
