﻿NAME: 128p_100o
DIMENSION: 100
NODE_COORD_SECTION
1	4	122	56	10.49169851	4.689031404
2	19	48	27	5.425728145	2.408256826
3	25	36	49	12.61782677	7.251416244
4	23	111	40	16.82858523	7.691015603
5	25	99	28	10.75778855	5.110598444
6	4	79	27	20.36221317	9.134468554
7	32	38	56	8.783194737	6.322295223
8	14	116	49	17.1579614	8.363936109
9	8	68	63	9.604050818	6.345062715
10	26	123	51	6.818235457	10.16005301
11	9	79	47	15.3409505	4.327440211
12	29	49	61	18.66254071	18.28649161
13	28	64	27	23.52557832	2.273134967
14	20	115	37	18.58710884	6.505473024
15	3	87	48	6.092937222	4.411660113
16	17	71	25	9.250134397	6.521021251
17	18	111	41	2.123611602	2.507209395
18	20	47	29	10.97538191	9.732557718
19	14	85	39	39.08356859	8.97350234
20	4	39	53	2.201661978	7.906593013
21	29	115	38	16.50473371	8.061374042
22	24	98	26	2.047683954	9.564980705
23	1	71	64	20.93919367	4.979023653
24	16	127	26	15.2673439	0
25	2	62	38	27.02859538	4.949648984
26	28	37	56	11.83598338	4.683941605
27	30	102	28	10.4585792	11.30665827
28	13	72	61	15.00530561	9.600735996
29	22	56	40	15.91540879	2.970649245
30	29	111	31	8.149763992	6.462742615
31	29	52	50	14.53673167	5.240640027
32	3	77	33	13.09967428	8.761751068
33	30	36	47	17.73755911	5.200365899
34	17	121	49	17.55281752	3.553704519
35	20	74	52	13.64916914	0
36	25	86	52	32.07549685	3.938487054
37	20	84	45	19.79566509	2.678507422
38	8	85	56	17.86562543	7.159484386
39	11	35	59	7.201447691	1.891393346
40	20	114	33	12.07046544	4.216897053
41	23	100	39	10.05490058	15.2017872
42	13	91	37	15.02376726	3.908903259
43	19	83	51	11.03102033	6.764112903
44	24	43	41	17.47419067	2.787998609
45	11	79	26	21.54922415	6.450021162
46	21	56	48	12.71626902	9.767108341
47	2	107	46	23.05662733	4.688710115
48	25	86	29	19.29093536	3.039768735
49	3	79	52	15.26440454	7.639765571
50	10	52	30	17.92967744	8.862823289
51	5	72	50	12.75516023	4.927033464
52	23	60	63	8.550707082	5.510884914
53	20	50	63	10.49600628	9.70292062
54	26	43	56	7.199105502	21.57671055
55	19	118	47	15.54963393	3.774924388
56	29	43	31	22.4853195	2.646096128
57	8	89	43	13.6795402	17.14592876
58	28	117	27	4.760290135	3.522409695
59	10	36	49	14.12665868	0.471424936
60	32	40	25	17.44364538	5.985757409
61	26	35	61	9.249753751	4.920347622
62	13	122	36	12.83359959	3.861739259
63	7	53	31	41.2933818	7.350707059
64	14	127	60	6.023573981	3.448132861
65	4	124	38	4.777758541	5.925039115
66	2	113	61	20.68604184	8.333856873
67	5	91	64	20.97473082	3.809423971
68	16	75	64	13.10774728	5.680562352
69	32	82	26	16.62576891	4.830438659
70	20	107	61	10.28353428	9.212755996
71	25	62	41	16.95078295	2.969182757
72	2	126	37	12.23814879	6.64952154
73	20	71	44	14.32005395	7.025706189
74	6	75	59	12.42667682	5.424740474
75	2	109	40	17.49661921	5.534157995
76	9	116	38	20.12294583	6.105531771
77	7	119	56	15.8888745	3.682257877
78	5	56	57	15.63409593	9.086630977
79	19	106	64	8.272429003	1.606120614
80	15	117	57	18.04660238	5.697446718
81	19	98	35	13.55053285	9.229129929
82	12	119	51	20.49084332	1.528187632
83	10	40	46	17.93733378	3.068871589
84	21	124	34	12.31269536	5.580501327
85	20	95	41	14.87669497	4.94599155
86	13	36	42	12.67797783	7.956683742
87	25	111	45	7.333571632	8.780633071
88	24	127	59	22.01525977	5.977676649
89	12	79	28	12.37821632	4.936869001
90	12	41	63	18.72028913	4.12704833
91	14	47	52	18.47224043	4.925868179
92	21	72	58	16.68318456	6.273598807
93	10	65	30	9.361396779	6.945167114
94	3	57	52	13.48208628	9.06743418
95	3	126	34	12.15734627	1.78565881
96	17	124	59	13.33584979	1.611450146
97	1	94	63	25.80956198	4.678730906
98	9	87	28	11.95353975	7.244458514
99	27	105	57	23.45322316	8.596750574
100	28	81	55	13.60609398	6.186598599
EOF
