NAME: 24p_50o
DIMENSION: 50
NODE_COORD_SECTION
1	4	10	25	17	5.163522562
2	6	9	44	17	1.970453783
3	1	10	26	38	6.971065255
4	5	9	29	35	1.990918053
5	6	16	55	16	6.088994464
6	2	13	55	2	5.674112109
7	1	22	29	17	4.618511646
8	5	16	48	34	3.75942705
9	2	13	26	4	3.135863098
10	5	22	64	46	7.938170345
11	5	21	42	42	6.982583008
12	6	13	27	2	5.8267169
13	2	17	61	35	3.586891324
14	5	19	47	12	1.274591788
15	3	23	36	4	5.186566052
16	1	9	49	23	6.65984081
17	4	13	46	21	10.49800961
18	1	7	25	2	7.555925296
19	4	21	46	21	10.86031273
20	6	22	29	33	2.44664179
21	6	8	30	7	0.939990392
22	5	22	61	25	7.283560632
23	5	20	50	34	6.550390368
24	4	22	60	31	16.14972456
25	2	23	35	27	8.186587728
26	5	18	60	8	0.310350784
27	4	22	29	46	9.033760282
28	2	9	34	27	7.159015404
29	6	17	33	47	10.06914897
30	1	15	56	34	8.595290905
31	3	8	49	16	16.59016893
32	3	12	39	32	5.153939002
33	6	22	31	2	0.725619462
34	4	16	57	10	9.591096193
35	2	23	46	39	2.680728549
36	5	23	36	32	0.939523038
37	4	8	57	2	13.12998578
38	5	23	47	38	8.014148232
39	2	16	28	38	5.024487452
40	1	17	54	13	4.844131155
41	4	15	64	14	8.29655207
42	1	11	60	16	8.081589837
43	5	7	54	4	8.598474429
44	6	7	61	23	8.183911081
45	5	23	53	17	15.73389194
46	4	13	62	49	8.615716422
47	3	13	57	4	6.895241934
48	4	7	30	31	1.497758658
49	2	11	35	16	10.11871007
50	1	7	49	18	8.582502324
EOF
