NAME: 36p_50o
DIMENSION: 50
NODE_COORD_SECTION
1	9	32	47	24.83272468	13.92944915
2	7	28	53	30.69312253	3.272862516
3	8	22	35	8.015332673	5.420883933
4	4	19	56	5.814377332	9.180092475
5	8	31	50	10.98354685	6.718937514
6	1	29	49	8.137123709	0.236326313
7	8	16	53	21.81974978	8.898172761
8	6	32	53	23.62875272	3.509354136
9	4	14	37	14.08860296	13.38756051
10	7	14	63	31.86147265	9.409820681
11	7	30	40	27.28895056	2.721989378
12	5	29	60	21.51153527	7.073010091
13	1	15	57	10.01936624	2.067867276
14	5	22	33	16.87643652	5.937463485
15	2	25	61	36.5906758	10.83323461
16	7	11	28	14.83222067	4.751700066
17	3	19	38	11.09262305	3.381366793
18	6	14	46	11.75382136	2.788226372
19	8	21	27	26.43611424	4.470560607
20	2	35	63	10.22973023	6.480389867
21	7	29	42	33.78724023	7.65644336
22	3	31	30	17.13225198	4.222939524
23	4	23	62	28.8733641	5.782624445
24	3	13	60	22.13515973	5.112256923
25	9	29	49	7.158998362	10.52992102
26	8	18	40	10.41240027	3.273223067
27	4	24	41	10.37586444	9.935874097
28	6	33	64	10.73791541	5.608343064
29	8	25	39	27.81977657	4.836783727
30	5	17	58	17.92125553	10.5142486
31	2	21	51	2.50739819	5.661480801
32	9	32	31	8.536142555	2.898200436
33	1	23	41	17.25348009	1.928678919
34	6	20	47	11.27873244	9.602812008
35	8	17	52	27.51892921	6.034696497
36	1	13	27	17.25060516	10.80089045
37	5	20	59	11.53709869	3.294685386
38	8	25	41	23.92709583	1.250226721
39	3	28	62	6.022829915	9.515942781
40	6	12	27	17.67565789	8.812420012
41	5	22	31	14.5582194	4.948307605
42	7	14	60	9.172230217	7.021329604
43	5	21	51	20.09260082	10.71907288
44	2	11	33	20.29810225	0.067432405
45	3	20	55	28.6855083	16.23704637
46	1	34	36	16.49127914	5.036197948
47	3	15	59	9.119263877	8.070071966
48	8	24	28	19.49721579	3.808926303
49	5	18	63	24.52952825	1.828893254
50	4	34	48	16.54850354	4.098905866

EOF
