NAME: 128p_100o
DIMENSION: 100
NODE_COORD_SECTION
1	2	74	51	16.24073619	6.836531013
2	16	57	39	13.78071882	7.461159948
3	4	29	29	19.9300103	7.786435375
4	8	28	37	11.0823534	8.987683602
5	11	46	33	13.28737551	5.491888634
6	11	59	43	22.86668608	1.431757978
7	11	59	63	14.7578989	7.589725373
8	6	61	49	11.52585784	6.480645496
9	18	31	50	16.27928115	5.350889203
10	5	74	45	12.95630978	8.614301044
11	12	62	25	22.59352283	8.527877685
12	13	61	32	14.66688113	5.464340065
13	3	29	26	17.95575669	0
14	11	31	56	8.905315922	6.088330866
15	14	50	60	15.45360876	4.470121409
16	7	67	61	7.406721709	8.728313916
17	13	29	32	6.547637394	7.923318877
18	17	58	58	13.55176442	3.252731957
19	13	50	52	16.00168434	6.716138502
20	15	29	31	14.84358001	3.959864719
21	2	28	37	23.36060222	8.624912605
22	2	68	28	20.4643612	5.698523064
23	17	67	55	7.647933221	1.027200449
24	20	77	51	11.61190147	1.558065785
25	18	41	58	23.51484924	4.6628325
26	5	68	64	21.94121003	5.679734295
27	4	57	26	13.11293876	3.071961251
28	11	69	57	3.774519992	6.506005406
29	1	53	54	15.30993175	4.838349116
30	17	64	44	20.68394256	3.520260468
31	16	49	43	7.505785017	4.310778852
32	15	38	64	20.92216064	11.40486856
33	6	69	49	12.47551632	4.379601191
34	5	64	58	20.02105052	3.783684847
35	4	30	47	4.963547542	6.509076029
36	7	56	63	16.00778223	1.44258559
37	10	39	63	11.64628833	4.293685728
38	15	31	56	10.51946081	13.83927348
39	5	69	54	24.15653529	11.55954292
40	4	76	62	14.15621255	5.670824356
41	2	73	62	20.32603046	0
42	13	74	41	20.3962803	3.314422995
43	3	41	52	11.3880077	6.40909019
44	19	72	47	24.0701823	3.92400229
45	1	76	46	19.18433705	5.066390403
46	7	45	46	16.87721358	2.329090417
47	8	60	63	18.95159794	9.094447814
48	12	43	36	13.03459587	4.314820501
49	16	66	31	13.9028093	0.454861723
50	18	29	31	16.99015942	5.09593031
51	6	42	51	10.99422402	5.644112907
52	3	41	36	11.88895272	3.841708154
53	4	42	55	9.994327753	9.350234245
54	9	43	31	16.48035794	5.381300029
55	12	55	57	20.49818293	10.06838071
56	6	66	47	18.624835	2.908198867
57	5	36	29	23.70019819	11.18353069
58	1	21	31	19.32675189	6.586335476
59	5	26	54	11.56337494	4.093753738
60	9	22	64	26.19170593	3.407407733
61	11	78	63	10.28162179	10.41856932
62	15	53	38	16.56685594	7.821481335
63	8	67	43	5.819613565	5.036240489
64	19	35	47	6.272948246	0.630238149
65	9	33	41	12.55550206	17.42835635
66	10	71	63	13.50958224	3.802647422
67	6	67	45	7.697579947	2.794790319
68	5	37	53	18.58708079	7.293244913
69	10	60	55	9.884154574	6.581051023
70	9	57	42	3.162671597	6.54526135
71	4	47	63	9.330347597	10.27773904
72	6	54	27	17.58588045	7.484665146
73	18	56	53	22.37100893	6.735896445
74	12	37	64	15.64089602	9.636819251
75	14	53	36	17.11227793	3.801011408
76	16	48	29	30.35942001	5.040178364
77	18	44	58	11.31646407	4.928573293
78	17	69	39	17.008959	5.255794979
79	14	34	28	13.40718216	1.753021696
80	18	77	37	26.56645974	15.52511431
81	4	58	60	19.16599475	3.972017814
82	13	31	39	19.15811384	10.76522376
83	17	48	27	10.49083673	6.081135861
84	10	66	60	18.05480987	6.815615705
85	16	75	42	3.393200412	4.405666317
86	9	47	41	6.56928523	3.484354047
87	17	30	25	19.81596255	8.919745595
88	5	51	32	18.95426325	1.911585954
89	13	48	51	9.09974697	3.495336145
90	5	31	57	21.78143448	9.75349578
91	2	24	50	12.50296594	7.574446002
92	5	32	56	11.47464395	2.823392574
93	4	65	38	24.76748136	10.65080728
94	14	47	39	25.54228547	11.04213249
95	19	55	33	8.311480775	5.878255501
96	6	36	26	10.54245339	7.649269741
97	6	58	30	15.26063937	5.508547029
98	15	51	38	9.92000884	2.343793933
99	1	64	39	14.74499189	5.208080318
100	18	28	45	12.0632279	10.95652055
EOF
