NAME: mat12
EDGE_WEIGHT_SECTION
0	14	11	8	8	13	19	13	11	13	3	8
14	0	6	4	8	1	6	15	3	4	5	2
11	6	0	8	17	14	19	24	10	8	6	14
8	4	8	0	11	9	10	17	3	4	3	6
8	8	17	11	0	9	13	7	14	13	9	6
13	1	14	9	9	0	4	14	6	4	6	3
19	6	19	10	13	4	0	13	9	8	9	4
13	15	24	17	7	14	13	0	22	23	14	14
11	3	10	3	14	6	9	22	0	1	6	7
13	4	8	4	13	4	8	23	1	0	7	8
3	5	6	3	9	6	9	14	6	7	0	14
8	2	14	6	6	3	4	14	7	8	14	0
