NAME: mat80
EDGE_WEIGHT_SECTION
0	10	8	3	8	7	5	5	14	17	8	12	12	5	5	2	18	9	10	1	2	1	14	4
10	0	1	12	17	7	10	16	12	15	1	6	5	16	5	15	23	15	4	19	18	16	8	9
8	1	0	15	12	6	9	16	16	13	1	7	5	23	5	13	24	18	4	18	19	14	7	9
3	12	15	0	7	4	5	3	11	15	8	9	8	7	4	5	15	7	7	4	5	5	12	3
8	17	12	7	0	7	8	3	5	9	9	4	7	6	11	9	11	1	6	8	9	8	7	9
7	7	6	4	7	0	4	9	11	17	5	7	7	13	1	8	26	15	3	12	11	11	10	4
5	10	9	5	8	4	0	9	20	22	9	14	13	15	4	6	23	16	9	12	9	7	16	1
5	16	16	3	3	9	9	0	9	13	9	7	9	7	7	8	15	4	6	5	6	5	8	7
14	12	16	11	5	11	20	9	0	4	7	4	3	12	8	13	15	6	7	13	13	14	5	10
17	15	13	15	9	17	22	13	4	0	6	5	6	17	8	16	16	11	9	18	19	18	3	13
8	1	1	8	9	5	9	9	7	6	0	8	7	24	4	16	26	15	4	20	18	16	8	8
12	6	7	9	4	7	14	7	4	5	8	0	1	15	9	13	17	10	3	14	15	15	2	12
12	5	5	8	7	7	13	9	3	6	7	1	0	14	5	14	17	15	3	15	15	15	2	11
5	16	23	7	6	13	15	7	12	17	24	15	14	0	8	5	10	5	8	2	5	6	15	7
5	5	5	4	11	1	4	7	8	8	4	9	5	8	0	12	26	15	8	14	19	13	15	4
2	15	13	5	9	8	6	8	13	16	16	13	14	5	12	0	27	15	11	6	7	5	18	3
18	23	24	15	11	26	23	15	15	16	26	17	17	10	26	27	0	5	8	12	9	10	13	6
9	15	18	7	1	15	16	4	6	11	15	10	15	5	15	15	5	0	4	6	8	6	6	11
10	4	4	7	6	3	9	6	7	9	4	3	3	8	8	11	8	4	0	12	13	14	6	8
1	19	18	4	8	12	12	5	13	18	20	14	15	2	14	6	12	6	12	0	1	2	14	5
2	18	19	5	9	11	9	6	13	19	18	15	15	5	19	7	9	8	13	1	0	0	16	6
1	16	14	5	8	11	7	5	14	18	16	15	15	6	13	5	10	6	14	2	0	0	16	3
14	8	7	12	7	10	16	8	5	3	8	2	2	15	15	18	13	6	6	14	16	16	0	12
4	9	9	3	9	4	1	7	10	13	8	12	11	7	4	3	6	11	8	5	6	3	12	0
