areas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
prior:	0.01692252	0.032649284	0.017246895	0.025597197	0.063519134	0.003999333	0.012594833	0.027988932	0.032464929	0.03449879	0.028677892	0.06218584	0.044776752	0.050356244	0.029122829	0.001697788	0.059194645	0.067669156	0.044560935	0.052116228	0.036856319	0.049078931	0.046259701	0.039327638	0.042627576	0.044646741	0.033362938
post:																											
1	0.81605966	0.811100411	0.875493557	0.885096603	0.803224075	0.985398611	0.82767766	0.968464757	0.830756215	0.904312948	0.910092129	0.892828514	0.942804174	0.92219066	0.883212993	0.861569574	0.899375703	0.926257861	0.920781279	0.869030719	0.92900165	0.840552433	0.808754046	0.930138071	0.820422614	0.800016635	0.885108396
2	0.676048085	0.661209911	0.834943038	0.757946863	0.655224343	0.801257246	0.618263186	0.832149129	0.791909384	0.694143281	0.647430141	0.620613989	0.772402074	0.73162432	0.765923722	0.7249073	0.837708075	0.649954993	0.752517307	0.782984608	0.859734604	0.635561634	0.632002151	0.8088403	0.623941524	0.775355636	0.650473023
3	0.636039282	0.642228971	0.664560776	0.596246495	0.641998613	0.6545118	0.521036825	0.600738063	0.634553391	0.635905271	0.569622083	0.570360538	0.586420938	0.635217765	0.627221344	0.609894641	0.614865342	0.46647037	0.551565369	0.547764532	0.572821342	0.611541887	0.575131189	0.642112053	0.62632821	0.540925529	0.556235003
4	0.580943421	0.485055911	0.569913179	0.463860178	0.440598603	0.417318444	0.439473962	0.448230034	0.490811033	0.407126253	0.554751754	0.5508692	0.565800491	0.414806043	0.403146157	0.494449474	0.420249393	0.477940785	0.39707134	0.400255708	0.551131698	0.44551112	0.417168058	0.450464784	0.43358127	0.469158552	0.56617823
