areas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
prior:	0.026017764	0.017208463	0.026134913	0.030718989	0.026098389	0.018839757	0.018074803	0.012110026	0.029936523	0.011091377	0.020419488	0.016508873	0.027041916	0.020082759	0.016154988	0.03026571	0.01472948	0.028669878	0.025214491	0.026606456	0.021165789	0.019155207	0.026620398	0.020179063	0.025597558	0.030011173	0.022893787	0.013009545	0.019879342	0.024047795	0.022033403	0.019931174	0.020261955	0.027480375	0.019616615	0.025191073	0.022272382	0.02763612	0.027560189	0.023147439	0.009848956	0.014651591	0.016204027	0.019347706	0.019695337	0.020636963
post:																																														
1	0.886489653	0.866331039	0.903418754	0.891159264	0.945578202	0.960580784	0.888976802	0.875285686	0.852026483	0.905054731	0.899438873	0.973970933	0.896262533	0.895906074	0.953412585	0.843938031	0.846139538	0.968922197	0.877350854	0.851606745	0.905676812	0.8981847	0.850471701	0.878347847	0.889917122	0.884224984	0.834595783	0.965023126	0.925040071	0.951031004	0.893906175	0.9200959	0.848074467	0.870487939	0.855971525	0.841305298	0.901379799	0.902368803	0.960874562	0.960841187	0.961192444	0.947676782	0.934011734	0.896220743	0.929957165	0.88760041
2	0.750429859	0.798688731	0.854872862	0.779876061	0.848670023	0.868940127	0.793842006	0.840050259	0.804832625	0.833875804	0.774996067	0.794265311	0.873906246	0.785664274	0.781823712	0.777589007	0.845220272	0.815211903	0.73594097	0.748787107	0.871397584	0.848536913	0.760812537	0.85081797	0.868497691	0.785899954	0.749054031	0.793748938	0.781024648	0.736960252	0.774485064	0.86260903	0.852045835	0.794342249	0.848352859	0.793140048	0.869509037	0.744599102	0.821460994	0.79935092	0.890927229	0.806548507	0.829799438	0.771903292	0.755914609	0.784260906
3	0.731304588	0.726884754	0.752902684	0.674677756	0.741094811	0.646691744	0.652162526	0.712208348	0.766728137	0.779127181	0.78041667	0.696399439	0.768695308	0.665868057	0.767841183	0.736977026	0.769843278	0.639853973	0.759119094	0.632899212	0.72912185	0.763315946	0.673580971	0.647245624	0.748456604	0.751869052	0.707449508	0.770382819	0.655811961	0.690624491	0.732451232	0.67285798	0.741257501	0.658087896	0.707904193	0.76251153	0.78169505	0.748196418	0.724299058	0.685318992	0.72664423	0.672546229	0.717884857	0.724537657	0.692337721	0.703280881
4	0.66264102	0.683791899	0.654992416	0.563239703	0.625174696	0.655181246	0.578531752	0.678986861	0.623426746	0.577605564	0.67769867	0.673809136	0.613745054	0.576198782	0.613521778	0.542896195	0.545206658	0.561215722	0.590137356	0.535896366	0.543689216	0.669404703	0.607258109	0.589978656	0.597605066	0.61549273	0.59937484	0.670309047	0.589661719	0.615693178	0.681062334	0.545105712	0.622390376	0.664199991	0.65680233	0.544712061	0.58473551	0.631368447	0.652529305	0.603631122	0.553190535	0.679140402	0.661559004	0.635245479	0.642383701	0.581803169
5	0.550989625	0.511811405	0.494326802	0.492849961	0.473519536	0.469672763	0.541172614	0.473455256	0.499832288	0.460764263	0.542410745	0.451370488	0.480804208	0.482669074	0.443045869	0.466629853	0.57810933	0.572268135	0.457124242	0.564338067	0.543867127	0.487755014	0.537199158	0.524826672	0.533497201	0.455639053	0.485622709	0.585984922	0.454491458	0.544862876	0.522789651	0.576914477	0.458003072	0.520770164	0.484014518	0.536049311	0.444699952	0.463715462	0.539937036	0.478453785	0.56615439	0.464069111	0.526874796	0.557314402	0.467176776	0.569414112
