areas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
prior:	0.01429198	0.016632498	0.013428588	0.015904217	0.013676353	0.014929022	0.015287088	0.022682196	0.017184061	0.024331622	0.02073582	0.02089135	0.009909566	0.019321082	0.015957513	0.025909097	0.018279878	0.019049874	0.015579663	0.013499327	0.024135566	0.010184944	0.020286829	0.027721574	0.018710898	0.019356743	0.012087087	0.019411218	0.022488301	0.017244324	0.02241299	0.021321073	0.017432434	0.014038264	0.01839949	0.020228474	0.017950127	0.011193829	0.013780832	0.022152558	0.017547115	0.01231603	0.015056754	0.020880445	0.019353211	0.02207891	0.01299192	0.015830377	0.019190281	0.021995941	0.022954021	0.016890071	0.013633872	0.011436585	0.012425341	0.027400777
post:																																																								
1	0.888702767	0.880168194	0.881792303	0.964981092	0.847307002	0.964138383	0.909186935	0.89070815	0.932873283	0.939982412	0.850173868	0.934970422	0.870043638	0.970332275	0.903432821	0.888505811	0.880435361	0.849842436	0.953626859	0.865569237	0.949729406	0.889035533	0.851014199	0.933113549	0.898101946	0.953257432	0.846618612	0.889794077	0.897277315	0.925537908	0.858311201	0.931082552	0.878446809	0.904277369	0.941239333	0.906174047	0.898608037	0.962285853	0.954099293	0.916827128	0.919112881	0.978745901	0.851964268	0.939305443	0.868391607	0.916833107	0.884814189	0.949460457	0.97462599	0.869830585	0.961661901	0.95323422	0.944315243	0.887864985	0.841016105	0.960293522
2	0.831897932	0.858591879	0.852438938	0.752564658	0.855896648	0.828905983	0.862595349	0.762343749	0.839640532	0.814204652	0.78085871	0.806505625	0.769037041	0.7362892	0.853444292	0.741186745	0.82638597	0.804096992	0.85804887	0.754321431	0.819575872	0.867810674	0.835633449	0.803977992	0.794405871	0.876738363	0.792328221	0.820442682	0.837383394	0.750643651	0.783132056	0.769092742	0.845828275	0.807701706	0.80194548	0.796317858	0.84180118	0.883071223	0.772224715	0.755754156	0.812480384	0.853795908	0.747334325	0.768297198	0.855366593	0.776367749	0.763441498	0.757939039	0.876632964	0.829146295	0.766641869	0.78710861	0.88429957	0.756296985	0.806366171	0.825239892
3	0.766077238	0.765681059	0.691545758	0.752232405	0.770486761	0.696910276	0.70324429	0.684667457	0.7648369	0.670981818	0.774093729	0.644558679	0.779880766	0.687724869	0.661907434	0.776753601	0.74620197	0.762518447	0.734246071	0.715537184	0.707529531	0.71280677	0.672688207	0.713177902	0.754532219	0.755433093	0.67696213	0.639853737	0.752561383	0.67423037	0.710455304	0.67423877	0.697956851	0.66891159	0.697422074	0.720187123	0.647751101	0.689280259	0.748217305	0.704262081	0.644690581	0.672356847	0.738179905	0.76104075	0.699475205	0.682640359	0.713345454	0.67482106	0.730791869	0.712389681	0.667311933	0.660039996	0.677409331	0.752599438	0.789830907	0.700918498
4	0.654799616	0.63978773	0.573427716	0.578211377	0.660363048	0.566178968	0.646565069	0.586100823	0.546690137	0.579202604	0.665025742	0.642724883	0.683465177	0.685947169	0.657886802	0.548406051	0.678051547	0.602742782	0.673782123	0.582011391	0.601205527	0.592359014	0.632970544	0.594763514	0.573680055	0.632402851	0.567239753	0.605997616	0.633308589	0.651334437	0.538003877	0.66826114	0.6587379	0.666321072	0.610685264	0.546740089	0.660678023	0.63706561	0.574196906	0.662653014	0.65738465	0.608714475	0.596192383	0.674344288	0.627433809	0.609901742	0.675660782	0.577616133	0.636141253	0.538533322	0.544577936	0.681589295	0.543168388	0.642526616	0.62076942	0.631883567
5	0.537235454	0.490769146	0.515717406	0.563848596	0.579749334	0.542541071	0.538158564	0.501774756	0.442663993	0.555551742	0.529994571	0.555440128	0.493279157	0.567966069	0.500936565	0.567082005	0.545610313	0.458241163	0.489707274	0.530172688	0.470849532	0.528288512	0.537278547	0.442508801	0.451677093	0.478712053	0.523941204	0.577734123	0.56217789	0.572188406	0.467677447	0.516329958	0.462357171	0.460710896	0.466135089	0.539857796	0.496820002	0.536344387	0.524736307	0.565910745	0.567608915	0.539424088	0.474603167	0.508331792	0.578326107	0.578358587	0.528742365	0.590343753	0.445225187	0.472803085	0.451176004	0.546617282	0.541416977	0.57858984	0.493868337	0.491716295
6	0.415096512	0.484783956	0.440868346	0.46919977	0.480532407	0.431776849	0.393972365	0.473924532	0.456880672	0.43674909	0.392092248	0.464335918	0.460045745	0.444835317	0.475042992	0.423588286	0.422663772	0.466823953	0.457342426	0.395846418	0.427037439	0.449710216	0.401169535	0.437425505	0.418235507	0.397099434	0.465422637	0.487346195	0.434418591	0.40828376	0.471581906	0.481589629	0.404693859	0.441501578	0.462618399	0.473665391	0.459401114	0.464404254	0.476668431	0.484161712	0.413286097	0.448052377	0.435254418	0.429557	0.396926322	0.460252617	0.445367918	0.406406459	0.46440896	0.397201895	0.459282262	0.46922572	0.487773178	0.489455078	0.405999809	0.395173782
