areas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
prior:	0.000392797	0.001713271	0.012541413	0.006071929	0.00929106	0.016721747	0.014365672	0.010341771	0.012162999	0.011317003	0.013204425	0.009916691	0.010260509	0.011780167	0.01280647	0.008413702	0.012673984	0.010968318	0.010533584	0.011869425	0.012082617	0.015837969	0.014851091	0.014498863	0.010288617	0.016088778	0.011379309	0.014296385	0.01320253	0.011089846	0.010400507	0.01128781	0.017003489	0.014024969	0.009434011	0.011751777	0.009738081	0.01042609	0.013279203	0.013773725	0.011894735	0.015925621	0.011793926	0.012324436	0.01738979	0.011175925	0.013644214	0.010877415	0.013114174	0.01131523	0.0040582	0.012842597	0.012376426	0.004146928	0.012548623	0.009353658	0.012577428	0.011001372	0.00993527	0.015144996	0.00837533	0.009003157	0.012728161	0.014427839	0.009555926	0.016767897	0.014891546	0.005560668	0.011497189	0.015125196	0.010451947	0.009507112	0.014007092	0.011906675	0.01064616	0.011540108	0.010358433	0.013027498	0.019178871	0.013250006	0.012549859	0.011115214	0.01351384	0.016499468	0.004889531	0.002742821	0.00104331	0.000315576
post:																																																																																								
1	0.861180849	0.966840156	0.843067476	0.961283094	0.909880279	0.86318212	0.974934313	0.920223888	0.910188697	0.87833025	0.901498585	0.985785935	0.927520726	0.925945989	0.840699743	0.859473629	0.873625228	0.96868317	0.909456175	0.875526809	0.956635193	0.907713191	0.871085344	0.909951684	0.862149081	0.874166402	0.966545637	0.916403245	0.943553038	0.884343417	0.901312808	0.895912217	0.968212123	0.926263983	0.856497304	0.840399524	0.967717188	0.843756906	0.905389839	0.970257085	0.903199621	0.862011039	0.927804433	0.977119132	0.908018838	0.902167594	0.869199431	0.841915488	0.857419146	0.880425942	0.947279482	0.936023014	0.910773191	0.93176857	0.896432351	0.871482416	0.934303849	0.971561929	0.938777226	0.933013939	0.975422597	0.919319702	0.891847568	0.849348232	0.91374411	0.850274014	0.946241438	0.991656691	0.84840269	0.975960639	0.89662593	0.85188426	0.900051991	0.919545749	0.926524695	0.959809433	0.923580066	0.849150577	0.85620322	0.894351858	0.981962749	0.942094299	0.847511722	0.841370947	0.955378629	0.9286109	0.952695772	0.865421948
2	0.81902295	0.872430255	0.855941197	0.778115444	0.860980185	0.798969249	0.809606668	0.782024761	0.809005727	0.872660299	0.794748943	0.812877486	0.78156806	0.853146224	0.860733449	0.831739529	0.780915304	0.763406122	0.75071485	0.877368604	0.801804293	0.778687285	0.876271256	0.834982794	0.847439426	0.742524817	0.868822411	0.752238759	0.815997419	0.842244422	0.764682437	0.794811255	0.81039088	0.821133093	0.838450552	0.84600157	0.78694351	0.825175911	0.858268721	0.866263571	0.748375872	0.782811735	0.755246031	0.812665848	0.767565534	0.865246888	0.777502654	0.792929484	0.810318274	0.845679708	0.820275083	0.766753463	0.849979305	0.767875191	0.866752848	0.889074026	0.876848667	0.828110424	0.85846392	0.810051804	0.819311394	0.756372183	0.764695989	0.877360837	0.805085279	0.755273498	0.812457196	0.820434127	0.796543711	0.74441133	0.864466966	0.813019478	0.880424521	0.792709836	0.809928428	0.866606564	0.806896643	0.824659093	0.751430823	0.759281471	0.744992814	0.806139172	0.847066273	0.745389963	0.832555665	0.805203386	0.814724949	0.862536487
3	0.656649264	0.782536275	0.737567293	0.75684407	0.75130894	0.718376243	0.737699194	0.716845098	0.745060601	0.689526892	0.687847424	0.78378109	0.647324351	0.692566637	0.642648839	0.707965906	0.75567559	0.685590444	0.667548363	0.706286913	0.767724349	0.720915262	0.731432644	0.655480841	0.753963483	0.785307384	0.687273584	0.743897222	0.701829419	0.71219061	0.754249359	0.658991619	0.771931822	0.751733759	0.773047321	0.743337277	0.760211821	0.727128858	0.673761135	0.651527755	0.779678826	0.683402965	0.660523713	0.727149166	0.644576124	0.661232058	0.756168978	0.783013009	0.762128151	0.748746575	0.72793399	0.740527533	0.774546998	0.65895616	0.718862097	0.790337146	0.657981974	0.650255007	0.769034074	0.655748983	0.705681743	0.782820853	0.679851607	0.678401296	0.724037778	0.730123425	0.7639463	0.762231715	0.732694797	0.731679792	0.673818514	0.758057715	0.645843889	0.689798834	0.673691537	0.723677325	0.667233167	0.736170939	0.705138345	0.684387868	0.652370294	0.709041339	0.774500239	0.780525067	0.755126222	0.736618435	0.780618599	0.6831333
4	0.555080297	0.629578958	0.608370479	0.695358158	0.57959772	0.580171011	0.68974879	0.602881125	0.676107993	0.619065601	0.644805189	0.67799161	0.553504753	0.620236511	0.654175481	0.562539689	0.583298685	0.598001535	0.589352296	0.688981703	0.684702013	0.655225345	0.581316698	0.555426035	0.569311203	0.674987849	0.629518574	0.549243204	0.590880505	0.570936734	0.619467753	0.637446747	0.687803033	0.661773871	0.556847093	0.629575395	0.599248111	0.583221593	0.545766182	0.630472615	0.664510678	0.602231813	0.581568637	0.688150703	0.657813526	0.640333746	0.615362993	0.612298093	0.600214404	0.665612102	0.609520565	0.638300619	0.68424797	0.577916578	0.651972129	0.615235049	0.628137615	0.663374926	0.572077715	0.64493999	0.566994777	0.661828218	0.581212227	0.67566434	0.621982693	0.68421872	0.670904371	0.688115066	0.615394452	0.594528454	0.626741796	0.657921086	0.580464261	0.685461597	0.607133678	0.590165558	0.547248637	0.66418261	0.640233242	0.638637171	0.648620801	0.658458948	0.54823585	0.627658394	0.582518548	0.599590181	0.642251002	0.646076061
5	0.514402749	0.506926758	0.57212127	0.474465114	0.542314145	0.488634425	0.54598466	0.511071531	0.549485729	0.502584343	0.461664915	0.568190098	0.554378234	0.556948113	0.4862752	0.561376669	0.473376859	0.562148889	0.54406614	0.523560242	0.467354137	0.460686216	0.495589894	0.563081176	0.542047948	0.583487488	0.524575777	0.578948632	0.4943428	0.559263099	0.536337736	0.499106486	0.567196968	0.497865062	0.565218411	0.528968372	0.508007107	0.560089345	0.479644008	0.575738164	0.540443298	0.479622215	0.47306035	0.554606479	0.487538706	0.555649655	0.571380148	0.592549275	0.499279842	0.568421613	0.524886134	0.475032669	0.537604699	0.549365278	0.467958551	0.496390304	0.565098145	0.448021259	0.587877859	0.472843965	0.531037678	0.445981648	0.46377034	0.581620276	0.518232659	0.56647839	0.585015133	0.518087614	0.54496235	0.518046413	0.450405304	0.460782712	0.541382844	0.501724507	0.484909241	0.466747657	0.582388445	0.494698626	0.585699125	0.501289083	0.511277529	0.479258689	0.507776488	0.467516623	0.493613992	0.494836674	0.571458618	0.52862717
