areas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
prior:	0.007112482	0.010140969	0.009083127	0.008249781	0.012670722	0.009123652	0.009337772	0.008672221	0.010547091	0.009677292	0.005542154	0.011722317	0.006203199	0.009754876	0.009325265	0.009339206	0.00677626	0.008314399	0.006903939	0.006584292	0.007813136	0.009369282	0.004989425	0.014893037	0.012363696	0.006440813	0.002900421	0.01571733	0.012881469	0.007645583	0.010840694	0.008303511	0.010914808	0.01107312	0.010759828	0.011968294	0.013514423	0.005349763	0.010421991	0.011557461	0.012457564	0.006915277	0.008129655	0.009387376	0.011468336	0.005649634	0.010135703	0.008379182	0.009181942	0.009029578	0.007414843	0.012072524	0.013068786	0.010597513	0.009011259	0.007989683	0.009046505	0.008363156	0.006456443	0.009072236	0.01200861	0.009993905	0.004695833	0.013458679	0.01018789	0.010914961	0.011886855	0.00674922	0.008593989	0.011644178	0.01272317	0.009634511	0.008967301	0.005236882	0.010633141	0.008405548	0.00944859	0.007556997	0.012461714	0.011010104	0.007863968	0.008813357	0.011777526	0.011198228	0.00745438	0.009808138	0.008600287	0.009346314	0.006077482	0.012861888	0.012140089	0.009017514	0.007894318	0.008827957	0.006374096	0.014469631	0.008922583	0.009452694	0.00656379	0.008296324	0.012545171	0.007798899	0.01010043	0.013335713	0.010293525	0.005327322
post:																																																																																																										
1	0.889044764	0.871504314	0.983786615	0.968981055	0.961380865	0.942467378	0.885671952	0.990596566	0.934704671	0.878733375	0.925600084	0.904956219	0.91577304	0.966565141	0.876738158	0.916081389	0.908644466	0.984433134	0.846524065	0.85683342	0.933706816	0.898712532	0.917715154	0.910312933	0.856798458	0.953906975	0.97020111	0.900906858	0.950251427	0.916305377	0.984814519	0.883034514	0.963928589	0.976354063	0.852984848	0.847826831	0.873316483	0.854433468	0.916455396	0.945824034	0.851929405	0.880119451	0.920422721	0.971929993	0.907062775	0.914414788	0.96530777	0.945747723	0.862644576	0.943012395	0.895855739	0.880039335	0.966092635	0.989271616	0.873098674	0.987225788	0.902658434	0.870728054	0.860686297	0.949830575	0.874200355	0.974971359	0.880962654	0.95391239	0.863835441	0.954236343	0.87475908	0.940389777	0.967350012	0.95527381	0.976836267	0.899528517	0.872453608	0.858126885	0.869612723	0.98817142	0.977454511	0.859412056	0.84463586	0.877262384	0.967785286	0.843590654	0.840099094	0.931047766	0.904112772	0.884791712	0.924260678	0.851765899	0.960015524	0.894800005	0.983237736	0.934668417	0.865450016	0.896893024	0.927887706	0.930372862	0.854065562	0.876097592	0.993171538	0.880554491	0.89409246	0.878164294	0.915705755	0.899615414	0.903307634	0.88038391
2	0.829420914	0.785324602	0.775649918	0.806135227	0.764483943	0.786012217	0.840514206	0.799812911	0.817902528	0.848463514	0.77226802	0.816016625	0.793387396	0.811099108	0.85250525	0.757445731	0.761861894	0.79763539	0.792443593	0.881673432	0.7788483	0.82076772	0.83660809	0.817276955	0.756545329	0.84860392	0.824353705	0.820972445	0.867601164	0.814537439	0.782272724	0.785857382	0.799386648	0.766984837	0.77541294	0.770156136	0.871938246	0.812805814	0.780205875	0.811493341	0.776358563	0.747270957	0.780614763	0.767141552	0.854840722	0.789801317	0.744113278	0.762382379	0.78011038	0.789979794	0.751338216	0.797123636	0.786249019	0.764961984	0.875034567	0.874732128	0.8019147	0.864981465	0.762594466	0.817268244	0.834063887	0.848556734	0.808226528	0.779801891	0.750797494	0.849459833	0.857801479	0.887599856	0.821253559	0.761099863	0.815544668	0.801783678	0.833202595	0.763751612	0.788034364	0.770389442	0.829762661	0.859790837	0.865139653	0.786837555	0.747368641	0.784861236	0.825092482	0.746167074	0.847993683	0.764809806	0.803486824	0.778449335	0.826530862	0.779161756	0.847722174	0.759179436	0.799335495	0.889325205	0.815043886	0.858058167	0.766137664	0.857520161	0.799748407	0.784144818	0.855018331	0.889764148	0.876333943	0.800456298	0.779206222	0.866316041
3	0.754997662	0.768082841	0.656193759	0.711783518	0.746648778	0.714147142	0.689921616	0.753903282	0.764891753	0.691296406	0.762089184	0.684235093	0.654471323	0.747402108	0.782266189	0.754985288	0.67671874	0.730951192	0.683822423	0.69885517	0.764333517	0.764958682	0.763321774	0.668663736	0.701426366	0.74301474	0.792068961	0.689046698	0.753547263	0.705539123	0.784837559	0.714844761	0.76093208	0.776677592	0.72720301	0.772511231	0.708546541	0.730267399	0.74449215	0.655128256	0.650342334	0.78058725	0.786164242	0.701526578	0.645219826	0.761673076	0.728627103	0.784312415	0.753781794	0.723720578	0.670072638	0.744191551	0.695329386	0.775805619	0.750564199	0.667584641	0.682893253	0.731943876	0.651388142	0.753784133	0.768910259	0.716896625	0.758287807	0.767904821	0.75081597	0.64414953	0.703209745	0.733852218	0.709394705	0.670565337	0.776241832	0.723644108	0.721804937	0.739189789	0.714356466	0.663177106	0.650581047	0.766746983	0.6856823	0.769140294	0.684521749	0.755928752	0.696280249	0.738141777	0.721161931	0.703092659	0.649060358	0.712770059	0.782555299	0.706383681	0.686452933	0.742181206	0.682553216	0.653561099	0.676527513	0.782094062	0.693924869	0.757785788	0.750785217	0.78461548	0.651916991	0.744793774	0.775725145	0.642547786	0.674264513	0.657080906
4	0.623199487	0.658723346	0.621342342	0.557104888	0.665844251	0.67776273	0.61113365	0.681754519	0.566003863	0.661659508	0.584106468	0.588621643	0.627148814	0.642165032	0.585739208	0.653771951	0.670280409	0.583270771	0.590981239	0.556337786	0.665322003	0.624876056	0.615178414	0.583786272	0.549074522	0.59277325	0.591193494	0.572683575	0.642170621	0.556986903	0.642092895	0.608962045	0.672854925	0.572755848	0.634961917	0.602594794	0.667940165	0.576050023	0.590895749	0.566700497	0.685683193	0.593710064	0.650320802	0.662192833	0.625881983	0.623276004	0.581065839	0.625889271	0.602290732	0.652068035	0.621773312	0.623576115	0.605877271	0.566154084	0.555597639	0.665580437	0.619335636	0.646531491	0.582204093	0.58493545	0.603640138	0.590940404	0.617539342	0.615774332	0.616570283	0.579389138	0.674067521	0.653621059	0.55693783	0.557765773	0.578422282	0.607266066	0.66164846	0.556532892	0.558363286	0.648662864	0.630188336	0.566993956	0.567115243	0.680076791	0.661059459	0.55367619	0.679999302	0.63114003	0.65399492	0.675257878	0.559520227	0.677552288	0.670952816	0.611355659	0.560735816	0.667389495	0.674377705	0.612649727	0.591787905	0.666026488	0.654838474	0.609443315	0.587002736	0.609453677	0.628945616	0.679402389	0.641108377	0.588823678	0.635145023	0.595707134
5	0.571684636	0.469648837	0.514051795	0.510090979	0.455656969	0.48687994	0.511956919	0.523204408	0.536047693	0.48441466	0.583253811	0.451268305	0.529780784	0.540109611	0.556824188	0.576992827	0.534772655	0.57324575	0.538077578	0.533928648	0.527481118	0.511106426	0.493232197	0.461030499	0.489616712	0.594173045	0.509607317	0.449376477	0.506418213	0.461424406	0.467733736	0.507268804	0.496726911	0.588177366	0.502801287	0.490312124	0.457283265	0.497451731	0.483192258	0.535360728	0.557674607	0.547320046	0.449799603	0.491928104	0.556179099	0.541488536	0.515382914	0.585110253	0.546372335	0.456632482	0.519243923	0.513015014	0.516958493	0.477120259	0.521409803	0.536704004	0.471965037	0.593336263	0.51713533	0.463536068	0.49788966	0.55164407	0.516585077	0.514110265	0.496235702	0.510044724	0.590052533	0.584217544	0.567058161	0.489159411	0.465766153	0.473692488	0.530535306	0.476986488	0.521921821	0.580919572	0.558967109	0.460282901	0.495743352	0.506328917	0.523926453	0.540144285	0.547047339	0.56369772	0.502407001	0.541607359	0.544032038	0.567101253	0.506064438	0.530212354	0.52267339	0.594559961	0.577266216	0.587712333	0.56049684	0.502589124	0.5408673	0.567250007	0.509483469	0.529548012	0.553387956	0.539608429	0.479344342	0.576870988	0.496747168	0.493348362
6	0.404682899	0.468200419	0.472052064	0.438272252	0.416049746	0.467291918	0.459883796	0.457017969	0.414877352	0.458763387	0.42220288	0.421230468	0.436173109	0.458895038	0.434313326	0.468958872	0.411557756	0.400159084	0.405839847	0.43126981	0.483333542	0.462717084	0.40275525	0.397115394	0.488978944	0.452021971	0.456418833	0.423735062	0.458191186	0.490768485	0.486281803	0.436444291	0.459032779	0.427205583	0.4624227	0.486071889	0.424472051	0.434798559	0.479732725	0.402650143	0.479211189	0.424823581	0.418812249	0.491887016	0.471766294	0.493816311	0.43975063	0.438515294	0.418518366	0.423612411	0.489178661	0.421562623	0.40608429	0.453820286	0.438380829	0.439379708	0.396793726	0.491160799	0.46924421	0.473549684	0.440882268	0.453348159	0.451621434	0.45248288	0.457422923	0.485882108	0.451866726	0.400254744	0.488778087	0.423265013	0.446085758	0.437734688	0.412001692	0.4208601	0.451225444	0.41034295	0.474444129	0.489810599	0.492651948	0.463387927	0.479085121	0.463677054	0.438809257	0.430825124	0.445858669	0.402497578	0.470171862	0.466181277	0.45925406	0.395444115	0.47990998	0.45856371	0.44894438	0.439253618	0.410933856	0.461576424	0.419857937	0.472006065	0.477688513	0.454233891	0.447271586	0.400696618	0.415377011	0.484183213	0.463393601	0.429638966
