0.869	8.93
8.278	7.764
12.978	1.985
11.577	9.311
11.14	17.701
9.098	18.539
13.249	16.442
1.089	4.902
18.533	4.707
6.911	11.743
19.387	1.38
16.677	7.544
18.763	4.211
11.377	16.101
16.147	15.704
0.949	19.598
2.953	16.799
13.099	10.684
10.054	6.768
8.481	0.398
13.511	19.577
16.514	9.208
3.968	16.758
2.539	3.4
13.842	13.564
19.298	15.773
4.796	10.689
15.125	10.313
11.286	13.992
15.92	15.728
8.08	9.297
13.434	0.371
1.22	10.706
1.555	17.624
4.375	9.62
6.926	13.85
14.021	8.065
10.625	4.871
14.528	15.547
13.567	9.277
8.726	4.113
6.869	13.755
14.621	10.729
1.82	15.911
11.049	12.541
8.324	13.458
11.735	10.418
13.076	4.258
0.829	2.367
1.955	0.038
22.512	24.112
26.036	17.718
0.333	19.478
13.611	15.924
5.052	28.774
22.34	12.446
1.68	23.647
20.986	16.007
26.042	3.523
23.869	1.074
26.889	28.022
7.282	11.427
12.818	3.248
1.155	20.714
6.022	6.613
14.711	9.753
21.246	11.669
20.173	11.061
22.677	14.352
21.973	26.301
8.168	27.18
2.077	23.447
16.917	6.321
20.918	27.878
17.607	18.42
12.198	23.23
17.823	2.954
10.32	7.342
25.428	23.186
8.537	27.063
10.149	26.448
15.907	3.051
15.269	7.26
5.969	15.135
12.408	1.718
25.448	9.111
8.359	26.433
26.858	6.615
5.435	0.013
26.292	1.622
2.434	17.648
11.053	24.724
11.619	21.195
16.333	15.581
8.619	22.339
13.499	16.133
8.004	17.826
6.302	19.668
15.612	18.265
17.107	23.275
